PRIJZEN 2021
Periode | Verblijf | Prijzen |
Januari ***/ Februari ** | Week | € 425,- |
Midweek | € 325,- | |
Lang weekend | € 310,- | |
Maart* | Week | € 425,- |
Midweek | € 345,- | |
Lang weekend | € 325,- | |
April* | Week | € 475,- |
Midweek | € 365,- | |
Lang weekend | € 355,- | |
Mei/Juni** | Week | € 525,- |
Midweek | € 410,- | |
Lang weekend | € 390,- | |
Juli/ Augustus | Week | € 695,- |
Midweek | € 550,- | |
Lang weekend | € 525,- | |
September/ Oktober** | Week | € 525,- |
Midweek | € 410,- | |
Lang weekend | € 390,- | |
November/ December*** | Week | € 425,- |
Midweek | € 325,- | |
Lang weekend | € 310,- | |
* Toeslag Pasen, Hemelvaart en Pinksteren € 50,- per verblijf.
** Toeslag voorjaarsvakantie, meivakantie en herfstvakantie € 100,- per verblijf
*** Toeslag kerstvakantie € 200,- per verblijf
Lang weekend: vrijdag tot en met maandag (= de dag van vertrek)
Inchecktijden:
Aankomsttijd vanaf 15.00 uur
Vertrektijd voor 11.00 uur
Huurprijs is inclusief:
- Eindschoonmaak
- Gas/water/elektra
- Dekbedden
- Hoofdkussens
- Exclusief (geheel of gedeeltelijk) linnenpakket*
- Exclusief toeristenbelasting**
* Bedlinnen 6,50 euro per persoon per verblijf. Handdoeken/keukenlinnen/vaatdoekjes 6,50 euro per persoon per week/weekend/midweek
**Toeristenbelasting 1,10 euro per persoon per nacht
Beschikbaarheid 2021-2022
Direct reserveren? Mail of bel ons voor een reservering.