2026 – 2027
| Periode | Verblijf | Prijzen |
| Januari * Februari * | Week | € 460,- |
| Midweek | € 365,- | |
| Lang weekend | € 345,- | |
| Maart* | Week | € 470,- |
| Midweek | € 370,- | |
| Lang weekend | € 350,- | |
| April* | Week | € 510,- |
| Midweek | € 405,- | |
| Lang weekend | € 395,- | |
| Mei/Juni* | Week | € 580,- |
| Midweek | € 455,- | |
| Lang weekend | € 430,- | |
| Juli/ Augustus | Week | € 730,- |
| Midweek | € 605,- | |
| Lang weekend | € 580,- | |
| September/ Oktober* | Week | € 605,- |
| Midweek | € 480,- | |
| Lang weekend | € 450,- | |
| November/ December* | Week | € 470,- |
| Midweek | € 380,- | |
| Lang weekend | € 365,- | |
* Toeslag Pasen, Hemelvaart en Pinksteren € 75,- per verblijf
*Toeslag voorjaarsvakantie, meivakantie en herfstvakantie € 100,- per verblijf.
Kerstvakantie 2026 en 2027: 695 euro per week, 585 euro per midweek, 505 euro per lang weekend.
Lang weekend: vrijdag tot en met maandag (= de dag van vertrek)
Inchecktijden:
Aankomsttijd vanaf 15.00 uur
Vertrektijd voor 10.00 uur
Huurprijs is inclusief:
- Eindschoonmaak
- Gas/water/elektra
- Dekbedden
- Hoofdkussens
- Exclusief (geheel of gedeeltelijk) linnenpakket (optioneel)*
- Exclusief toeristenbelasting**
* Bedlinnen (opgemaakt bed) 7,50 euro per persoon per verblijf. Handdoeken/keukenlinnen/vaatdoekjes 10 euro per persoon per week/weekend/midweek
**Toeristenbelasting 1,60 euro per persoon per nacht
Beschikbaarheid
Direct reserveren? Mail of bel ons voor een reservering.

+31612048623

