Periode | Verblijf | Prijzen |
Januari * Februari * | Week | € 450,- |
Midweek | € 355,- | |
Lang weekend | € 335,- | |
Maart* | Week | € 455,- |
Midweek | € 355,- | |
Lang weekend | € 335,- | |
April* | Week | € 495,- |
Midweek | € 390,- | |
Lang weekend | € 375,- | |
Mei/Juni* | Week | € 550,- |
Midweek | € 435,- | |
Lang weekend | € 415,- | |
Juli/ Augustus | Week | € 710,- |
Midweek | € 590,- | |
Lang weekend | € 550,- | |
September/ Oktober* | Week | € 550,- |
Midweek | € 435,- | |
Lang weekend | € 415,- | |
November/ December* | Week | € 455,- |
Midweek | € 355,- | |
Lang weekend | € 335,- | |
* Toeslag Pasen, Hemelvaart en Pinksteren € 70,- per verblijf
*Toeslag voorjaarsvakantie, meivakantie en herfstvakantie € 100,- per verblijf.
Kerstvakantie 2024: 675 euro per week, 565 euro per midweek, 475 euro per lang weekend.
Lang weekend: vrijdag tot en met maandag (= de dag van vertrek)
Inchecktijden:
Aankomsttijd vanaf 15.00 uur
Vertrektijd voor 11.00 uur
Huurprijs is inclusief:
- Eindschoonmaak
- Gas/water/elektra
- Dekbedden
- Hoofdkussens
- Exclusief (geheel of gedeeltelijk) linnenpakket (optioneel)*
- Exclusief toeristenbelasting**
* Bedlinnen (opgemaakt bed) 7,50 euro per persoon per verblijf. Handdoeken/keukenlinnen/vaatdoekjes 7,50 euro per persoon per week/weekend/midweek
**Toeristenbelasting 1,50 euro per persoon per nacht
Beschikbaarheid
Direct reserveren? Mail of bel ons voor een reservering.